Kangoor Bielsko-Biała - Oddział
Wypożyczalnia Kangoor dysponuje samochodami dostawczymi przeznaczonymi do wynajęcia. Do dyspozycji klientów jest szeroka oferta aut dostawczych. Firma ma wiele oddziałów w całej Polsce, jak również punkty wydań samochodów, do których dostarczane są auta z najbliższych oddziałów. W Bielsku-Białej zlokalizowany jest nowy oddział Naszej firmy.
Bielsko-Biała to miasto w województwie śląskim. Liczy ponad 170 tysięcy mieszkańców. Bielsko-Biała to najważniejsze miasto Bielskiego Okręgu Przemysłowego. Jednym z większych zakładów przemysłowych Bielsko-Białej jest Fiat Auto Poland. Przez miasto biegnie droga wojewódzka 942, prowadząc do Wisły, a także droga krajowa nr 1, do konurbacji górnośląskiej. Wynajem aut jest możliwy w Bielsko-Białej, korzystając z oferty firmy Kangoor. Na północ od Bielsko-Białej znajdują się Katowice, na północny-wschód Kraków.
![]() |
![]() |
Rezerwacje: oddział - tel: 500 300 076 infolinia - tel: 500 800 935 formularz rezerwacji on-line |
Adres oddziału: ul. Katowicka 80 43-346 Bielsko-Biała ![]() Link do Mapy Google: Kangoor Bielsko-Biała |
Godziny otwarcia: pn - pt 8:00-18:00 sb 8:00-15:00 |
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE NA TERENIE KONURBACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Oddziały | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Bielsko-Biała | ![]() |
gratis | gratis |
Miasta na Górnym Śląsku - Punkty Wydań | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Sosnowiec | 30 PLN | 30 PLN | |
Gliwice | 30 PLN | 30 PLN | |
Zabrze | 30 PLN | 30 PLN | |
Bytom | 30 PLN | 30 PLN | |
Ruda Śląska | 30 PLN | 30 PLN | |
Tychy | 40 PLN | 40 PLN | |
Dąbrowa Górnicza | 40 PLN | 40 PLN | |
Chorzów | 30 PLN | 30 PLN | |
Jaworzno | 40 PLN | 40 PLN | |
Mysłowice | 30 PLN | 30 PLN | |
Siemianowice Śląskie | 30 PLN | 30 PLN | |
Tarnowskie Góry | 40 PLN | 40 PLN | |
Piekary Śląśkie | 30 PLN | 30 PLN | |
Świętochłowice | 30 PLN | 30 PLN | |
Będzin | 30 PLN | 30 PLN | |
Knurów | 40 PLN | 40 PLN | |
Mikołów | 40 PLN | 40 PLN | |
Czeladź | 30 PLN | 30 PLN |
![]() |
Wynajem aut Bielsko-Biała | ||
Wynajem samochodów dostawczych i busów realizowane jest z oddziału w Krakowie. Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty najmu krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego. Doświadczenie w branży motoryzacyjnej zdobywamy już od 2005 roku, posiadamy ustabilizowaną pozycję na rynku i doskonałe referencje od zadowolonych Klientów. |
Wynajem krótko i długoterminowy na najlepszych warunkach w mieście | ![]() |
Wynajem samochodów dostawczych w Bielsku-Białej to usługa, którą kierujemy zarówno w stronę osób indywidualnych potrzebujących ekonomicznego pojazdu do przewozu towarów lub osób, jak i w stronę firm poszukujących atrakcyjnej alternatywy dla tradycyjnego leasingu. Nasze warunki najmu pozwalają wzbogacić flotę przedsiębiorstwa o auta dostawcze o ładowności do 3,5 tony bez konieczności zaciągania kredytu na jego zakup czy dopełniania skomplikowanych formalności. |
AKTUALNY CENNIK
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
5-osobowe | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 km | 119 | 149 | 129 | 119 | 2299 | 2199 | 1999 | 500 | 1399 | |
no limit | - | 179 | 159 | 149 | 2999 | 2799 | 2699 | 500 | 2299 | |
9-osobowe Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 279 | 249 | 219 | 4499 | 4199 | 3999 | 1000 | 2599 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3499 | |
9-osobowe Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 279 | 249 | 219 | 4499 | 4199 | 3999 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3699 | |
van long 200 cm | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 149 | 169 | 149 | 129 | 2999 | 2799 | 2499 | 500 | 1499 |
no limit | - | 199 | 179 | 149 | 3499 | 3299 | 2999 | 500 | 2499 | |
bus compact Toyota | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 169 | 199 | 169 | 159 | 3699 | 3499 | 3299 | 1000 | 1999 |
no limit | - | 249 | 199 | 189 | 3999 | 3899 | 3699 | 1000 | 2999 | |
bus long Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 219 | 199 | 169 | 4299 | 4199 | 3999 | 1000 | 2199 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3199 | |
bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 219 | 199 | 169 | 4299 | 4199 | 3999 | 1000 | 2499 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3399 | |
furgon Max 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 229 | 199 | 189 | 4499 | 4399 | 4299 | 1000 | 2699 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4899 | 4799 | 1000 | 3699 | |
furgon MegaMax | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 269 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 2699 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3799 | |
brygadówka 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5299 | 4999 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5799 | 5499 | 1000 | 3699 | |
brygadówka 9-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 289 | 5999 | 5699 | 5499 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3799 | |
kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 369 | 329 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3299 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
plandeka 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5299 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 369 | 349 | 299 | 5999 | 5799 | 5699 | 1000 | 4999 | |
winda 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 369 | 329 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4799 | |
chłodnia Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 379 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3299 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4299 | |
chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 379 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4699 | |
chłodnia Furgon Max | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 7999 | 7499 | 6999 | 1000 | 5299 | |
chłodnia 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5999 | 5999 | 1000 | 4299 | |
no limit | - | 499 | 449 | 399 | 6999 | 6999 | 6999 | 1000 | 5199 | |
mroźnia 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 399 | 499 | 449 | 399 | 6999 | 6999 | 6999 | 1000 | 4999 | |
no limit | - | 599 | 549 | 499 | 7999 | 7999 | 7999 | 1000 | 6099 | |
autolaweta 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 299 | 279 | 249 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 349 | 299 | 279 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4499 | |
skrzynia 7 os. plandeka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 2899 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
skrzynia 7 os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 299 | 279 | 249 | 5499 | 4999 | 4799 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 349 | 299 | 289 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3999 | |
wywrotka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 4499 | 4499 | 4499 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 319 | 299 | 5199 | 5199 | 5199 | 1000 | 3999 | |
przyczepa 450x205 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
no limit | 69 | 99 | 89 | 69 | 1199 | 1199 | 1199 | 500 | 599 | |
paleciak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | Kaucja | |||
![]() Zarezerwuj |
no limit | 29 | 49 | 39 | 29 | 499 | 250 |