Kangoor Gorzów Wielkopolski - Punkt Wydań
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i okolic do korzystania z usług naszej wypożyczalni aut dostawczych. Samochody na teren miasta podstawiane są z oddziału Poznań. Za niewielką opłatą auta podstawiamy i odbieramy pod wskazany przez Państwa adres.
![]() |
Rezerwacje: oddział - tel: 500 840 700 oddział - tel: 500 621 800 oddział - tel: 500 800 785 infolinia - tel: 500 800 935 formularz rezerwacji on-line |
Adres najbliższego oddziału: ul. Żmigrodzka 41/49 pok. 117/118 60-171 Poznań ![]() Link do mapy Google |
Godziny otwarcia: pn - pt 7:00-19:00 sb 8:00-15:00 |
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE REJON GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO I OKOLIC
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Koszt dostarczenia auta - wynajem > 7 doby | gratis |
Koszt dostarczenia auta - wynajem < 7 doby | 150 PLN |
![]() |
Miasto Gorzów Wielkopolski | ||
Miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie lubuskim. Gorzów Wielkopolski wraz z 24 gminami i 5 powiatami województwa lubuskiego oraz 4 gminami i 1 powiatem województwa zachodniopomorskiego tworzy Aglomerację Gorzowską zamieszkałą przez ponad 400 000 mieszkańców. |
Wynajem aut dostawczych woj. lubuskie | ![]() |
Wypożyczalnie samochodów Kangoor to sieć oddziałów i filii w całej Polsce umożliwiających atrakcyjny wynajem aut dostawczych oraz busów. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej filii w Gorzowie Wielkopolskim, zamówienia realizuje oddział w Poznaniu samochód dostarczymy za niewielką opłatą w możliwie jak najkrótszym czasie. |
![]() |
Zróżnicowana flota – dobierz auto na miarę swoich potrzeb | ||
Dysponujemy bardzo rozbudową flotą pojazdów dostawczych o ładowności do 3,5 T z różnymi typami zabudowy (w tym zabudowy niestandardowe), autolawetami oraz 9-osobowymi busami. W naszej wypożyczalni dostępne są nowoczesne VAN-y, pojemne kontenery (także wyposażone w specjalną windę towarową), furgony i plandeki. Firmom polecamy brygadówki 7- i 9-osobowe. |
Rozsądne ceny, niskie kaucje | ![]() |
Oferujemy wynajem aut krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy w rozsądnych cenach. Zapewniamy pomoc w doborze możliwie, jak najbardziej ekonomicznego pojazdu, niskie kaucje oraz różne pakiety umów (z limitem lub bez limitu kilometrów), dzięki czemu wynajem samochodu u nas jest doskonałą inwestycją. Zapraszamy do zapoznania się z działem - cennik. |
![]() |
Auta z bieżących roczników | ||
Wszystkie nasze pojazdy posiadają gwarancję producenta, pełen pakiet polis ubezpieczeniowych oraz bogate wyposażenie (m.in. system ABS i ESP, zabezpieczenia przestrzeni ładunkowej, systemy mocujące ładunki). |
AKTUALNY CENNIK
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
5-osobowe | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 km | 119 | 149 | 129 | 119 | 2299 | 2199 | 1999 | 500 | 1399 | |
no limit | - | 179 | 159 | 149 | 2999 | 2799 | 2699 | 500 | 2299 | |
9-osobowe Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 279 | 249 | 219 | 4499 | 4199 | 3999 | 1000 | 2599 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3499 | |
9-osobowe Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 279 | 249 | 219 | 4499 | 4199 | 3999 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3699 | |
van long 200 cm | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 149 | 169 | 149 | 129 | 2999 | 2799 | 2499 | 500 | 1499 |
no limit | - | 199 | 179 | 149 | 3499 | 3299 | 2999 | 500 | 2499 | |
bus compact Toyota | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 169 | 199 | 169 | 159 | 3699 | 3499 | 3299 | 1000 | 1999 |
no limit | - | 249 | 199 | 189 | 3999 | 3899 | 3699 | 1000 | 2999 | |
bus long Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 219 | 199 | 169 | 4299 | 4199 | 3999 | 1000 | 2199 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3199 | |
bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 219 | 199 | 169 | 4299 | 4199 | 3999 | 1000 | 2499 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3399 | |
furgon Max 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 229 | 199 | 189 | 4499 | 4399 | 4299 | 1000 | 2699 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4899 | 4799 | 1000 | 3699 | |
furgon MegaMax | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 269 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 2699 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3799 | |
brygadówka 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5299 | 4999 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5799 | 5499 | 1000 | 3699 | |
brygadówka 9-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 289 | 5999 | 5699 | 5499 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3799 | |
kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 369 | 329 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3299 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
plandeka 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5299 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 369 | 349 | 299 | 5999 | 5799 | 5699 | 1000 | 4999 | |
winda 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 369 | 329 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4799 | |
chłodnia Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 379 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3299 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4299 | |
chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 379 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4699 | |
chłodnia Furgon Max | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 7999 | 7499 | 6999 | 1000 | 5299 | |
chłodnia 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5999 | 5999 | 1000 | 4299 | |
no limit | - | 499 | 449 | 399 | 6999 | 6999 | 6999 | 1000 | 5199 | |
mroźnia 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 399 | 499 | 449 | 399 | 6999 | 6999 | 6999 | 1000 | 4999 | |
no limit | - | 599 | 549 | 499 | 7999 | 7999 | 7999 | 1000 | 6099 | |
autolaweta 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 299 | 279 | 249 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 349 | 299 | 279 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4499 | |
skrzynia 7 os. plandeka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 2899 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
skrzynia 7 os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 299 | 279 | 249 | 5499 | 4999 | 4799 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 349 | 299 | 289 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3999 | |
wywrotka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 4499 | 4499 | 4499 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 319 | 299 | 5199 | 5199 | 5199 | 1000 | 3999 | |
przyczepa 450x205 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
no limit | 69 | 99 | 89 | 69 | 1199 | 1199 | 1199 | 500 | 599 | |
paleciak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | Kaucja | |||
![]() Zarezerwuj |
no limit | 29 | 49 | 39 | 29 | 499 | 250 |