5-osobowe | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 km | 119 | 149 | 129 | 119 | 2299 | 2199 | 1999 | 500 | 1399 | |
no limit | - | 179 | 159 | 149 | 2999 | 2799 | 2699 | 500 | 2299 | |
9-osobowe Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 279 | 249 | 219 | 4499 | 4199 | 3999 | 1000 | 2599 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3499 | |
9-osobowe Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 279 | 249 | 219 | 4499 | 4199 | 3999 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3699 | |
van long 200 cm | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 149 | 169 | 149 | 129 | 2999 | 2799 | 2499 | 500 | 1499 |
no limit | - | 199 | 179 | 149 | 3499 | 3299 | 2999 | 500 | 2499 | |
bus compact Toyota | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 169 | 199 | 169 | 159 | 3699 | 3499 | 3299 | 1000 | 1999 |
no limit | - | 249 | 199 | 189 | 3999 | 3899 | 3699 | 1000 | 2999 | |
bus long Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 219 | 199 | 169 | 4299 | 4199 | 3999 | 1000 | 2199 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3199 | |
bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 219 | 199 | 169 | 4299 | 4199 | 3999 | 1000 | 2499 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3399 | |
furgon Max 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 229 | 199 | 189 | 4499 | 4399 | 4299 | 1000 | 2699 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4899 | 4799 | 1000 | 3699 | |
furgon MegaMax | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 269 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 2699 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3799 | |
brygadówka 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5299 | 4999 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5799 | 5499 | 1000 | 3699 | |
brygadówka 9-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 289 | 5999 | 5699 | 5499 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3799 | |
kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 369 | 329 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3299 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
plandeka 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5299 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 369 | 349 | 299 | 5999 | 5799 | 5699 | 1000 | 4999 | |
winda 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 369 | 329 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4799 | |
chłodnia Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 379 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3299 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4299 | |
chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 379 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4699 | |
chłodnia Furgon Max | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 7999 | 7499 | 6999 | 1000 | 5299 | |
chłodnia 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5999 | 5999 | 1000 | 4299 | |
no limit | - | 499 | 449 | 399 | 6999 | 6999 | 6999 | 1000 | 5199 | |
mroźnia 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 399 | 499 | 449 | 399 | 6999 | 6999 | 6999 | 1000 | 4999 | |
no limit | - | 599 | 549 | 499 | 7999 | 7999 | 7999 | 1000 | 6099 | |
autolaweta 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 299 | 279 | 249 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 349 | 299 | 279 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4499 | |
skrzynia 7 os. plandeka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 2899 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
skrzynia 7 os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 299 | 279 | 249 | 5499 | 4999 | 4799 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 349 | 299 | 289 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3999 | |
wywrotka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 4499 | 4499 | 4499 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 319 | 299 | 5199 | 5199 | 5199 | 1000 | 3999 | |
przyczepa 450x205 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
no limit | 69 | 99 | 89 | 69 | 1199 | 1199 | 1199 | 500 | 599 | |
paleciak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | Kaucja | |||
![]() Zarezerwuj |
no limit | 29 | 49 | 39 | 29 | 499 | 250 |
TABELA OPŁAT (1) - WYJAZD ZAGRANICZNY
Jednorazowa opłata pobierana w przypadku wyjazdu zagranicznego. Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania | 100 PLN |
Szwajcaria, Lichtenstein, Włochy, Francja | 200 PLN |
Wielka Brytania, Irlandia | 300 PLN |
Chorwacja | 300 PLN |
Kraje iberyjskie - Hiszpania, Portugalia, Andora | 300 PLN |
Kraje skandynawskie - Finlandia, Norwegia, Szwecja | 300 PLN |
Kraje bałtyckie - Estonia, Litwa, Łotwa | 300 PLN |
Kraje bałkańskie - Albania, Czarnogóra, Bułgaria, Grecja, Serbia, Rumunia | 500 PLN |
Wyspy europejskie: Majorka, Minorka, Wyspy Kanaryjskie, Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta | 800 PLN |
Uwaga!
Rosja (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz pozostałe kraje - zakaz wjazdu.
TABELA OPŁAT (2) - USŁUGI DODATKOWE
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Opłata przygotowawcza | 0 PLN |
Wydanie/zwrot samochodu poza godzinami pracy oddziału | 50 PLN |
Wydanie/zwrot samochodu w dzień świąteczny | 100 PLN |
Zwrot auta w innym oddziale (nie dotyczy oddziałów w Warszawie) | 243,90 PLN |
Podstawienie/odbiór w obrębie miasta, w którym znajduje się oddział | 50 PLN |
Podstawienie/odbiór auta w inne miejsce | do ustalenia |
Przekroczenie limitu kilometrów | 0,4 PLN/km |
Zwrot brudnego auta (w zależności od wielkości auta) | 40/60 PLN |
OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Aktualizacja 20/03/2018 r.
- klienci indywidualni (PL)
- klienci biznesowi (PL)