Kangoor Kraśnik - Punkt Wydań
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kraśnika i okolic do korzystania z usług naszej wypożyczalni aut dostawczych. Samochody na teren miasta Kraśnik podstawiane są z oddziału Lublin. Za niewielką opłatą auta podstawiamy i odbieramy pod wskazany przez Państwa adres.
Rezerwacje:
oddział - tel: 500 769 800
infolinia - tel: 500 800 935
formularz rezerwacji on-line
Adres najbliższego oddziału:
ul. Nałęczowska 33A
20-701 Lublin
Link do mapy Google
Godziny otwarcia:
pn - pt 8:00-18:00
sb 8:00-15:00
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE REJON KRAŚNIKA I OKOLIC
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Miejscowość | Kraśnik |
Koszt dostarczenia auta - wynajem > 7 doby | gratis |
Koszt dostarczenia auta - wynajem < 7 doby | 100 PLN |
AKTUALNY CENNIK
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
5-osobowe | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 km | 129 | 149 | 139 | 129 | 2499 | 1399 | |
no limit | - | 179 | 169 | 149 | 2999 | 2299 | |
9-osobowe Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 179 | 249 | 199 | 179 | 3999 | 2599 | |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 3499 | |
9-osobowe Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 179 | 249 | 199 | 179 | 3999 | 2799 | |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 3699 | |
van long 200 cm | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 129 | 179 | 149 | 119 | 2499 | 1499 | |
no limit | - | 199 | 179 | 149 | 2999 | 2499 | |
bus compact Toyota | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 169 | 189 | 179 | 169 | 2999 | 1999 | |
no limit | - | 249 | 199 | 179 | 3499 | 2999 | |
bus long Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 179 | 199 | 189 | 179 | 3499 | 2199 | |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 3999 | 3199 | |
bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 199 | 189 | 179 | 3699 | 2499 | |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4299 | 3399 | |
furgon Max 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 219 | 199 | 179 | 3799 | 2699 | |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4499 | 3699 | |
furgon MegaMax | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 219 | 269 | 249 | 219 | 3999 | 2699 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 3799 | |
brygadówka 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 249 | 219 | 4499 | 2799 | |
no limit | - | 399 | 299 | 249 | 4999 | 3699 | |
brygadówka 9-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 229 | 4999 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 299 | 269 | 5999 | 3799 | |
kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 249 | 219 | 3999 | 3299 | |
no limit | - | 349 | 299 | 249 | 4999 | 3999 | |
plandeka 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 249 | 219 | 199 | 3999 | 3499 | |
10 000 km/miesięcznie | 4999 | 3999 | |||||
no limit | - | 329 | 299 | 249 | 5499 | 4999 | |
winda 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 279 | 249 | 4999 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 299 | 279 | 5999 | 4799 | |
plandeko-winda 420cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 279 | 249 | 4999 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 299 | 269 | 5999 | 4799 | |
chłodnia Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 249 | 199 | 4499 | 3299 | |
no limit | - | 349 | 299 | 249 | 4999 | 4299 | |
chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 249 | 199 | 4499 | 3499 | |
no limit | - | 349 | 299 | 249 | 4999 | 4699 | |
chłodnia 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 299 | 249 | 219 | 4499 | 2999 | |
no limit | - | 349 | 299 | 249 | 4999 | 4499 | |
mroźnia 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 249 | 4999 | 3199 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4699 | |
autolaweta 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 249 | 219 | 199 | 3999 | 2999 | |
no limit | - | 299 | 269 | 249 | 4999 | 4499 | |
skrzynia 7 os. plandeka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 219 | 4999 | 2899 | |
no limit | - | 349 | 299 | 249 | 5999 | 3999 | |
skrzynia 7 os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 219 | 4999 | 2799 | |
no limit | - | 349 | 299 | 249 | 5999 | 3999 | |
wywrotka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 4499 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 319 | 299 | 4999 | 3999 | |
przyczepa 450x205 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
no limit | 69 | 99 | 89 | 69 | 999 | 599 | |
paleciak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | >1 mies. | |
|
no limit | 29 | 49 | 39 | 29 | 499 |
Kaucja za wynajem pojazdu | 1000zł |
---|
TABELA OPŁAT (1) - WYJAZD ZAGRANICZNY
Jednorazowa opłata pobierana w przypadku wyjazdu zagranicznego. Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Belgia, Luksemburg, Dania: 100 PLN
Szwajcaria, Liechtenstein, Węgry, Włochy, Francja: 200 PLN
Chorwacja, Holandia: 300 PLN
Kraje iberyjskie - Hiszpania, Portugalia, Andora: 300 PLN
Kraje skandynawskie - Finlandia, Norwegia, Szwecja: 300 PLN
Kraje bałtyckie - Estonia, Litwa, Łotwa: 300 PLN
Anglia, Walia: 500 PLN/mieś.
Wyspy - Wielka Brytania, Irlandia: 600 PLN/mieś.
Kraje bałkańskie - Albania, Czarnogóra, Bułgaria, Grecja, Rumunia: 500 PLN
Wyspy europejskie: Majorka, Minorka, Wyspy Kanaryjskie, Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta: 800 PLN
Uwaga!
Rosja (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz pozostałe kraje - zakaz wjazdu.
TABELA OPŁAT (2) - USŁUGI DODATKOWE
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Opłata przygotowawcza: 0 PLN
Wydanie/zwrot samochodu poza godzinami pracy oddziału: 50 PLN
Wydanie/zwrot samochodu w dzień świąteczny: 100 PLN
Zwrot auta w innym oddziale (nie dotyczy oddziałów w Warszawie): 243,90 PLN
Podstawienie/odbiór w obrębie miasta, w którym znajduje się oddział: 50 PLN
Podstawienie/odbiór auta w inne miejsce: do ustalenia
Przekroczenie limitu kilometrów: 0,4 PLN/km
Zwrot brudnego auta (w zależności od wielkości auta): 40/60 PLN
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Aktualizacja 22/06/2018 r.
- FAQ (link) (PL)
OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Aktualizacja 22/06/2018 r.
- klienci indywidualni (PL)
- klienci biznesowi (PL)
UPOWAŻNIENIE DO FAKTURY VAT
Aby otrzymać fakturę na firmę prosimy o pobranie i uzupełnienie formularza przez właściciela firmy.
Kraśnik
Miasto w województwie lubelskim, siedziba powiatu kraśnickiego, położone 49 km na południowy zachód od Lublina. Przez Kraśnik przebiega droga krajowa nr 19 i 74 oraz droga krajowa wojewódzka nr 833.