Kangoor Czeladź - Punkt Wydań
Wypożyczalnia Kangoor rozwija swoją działalność, oferując na wynajem coraz więcej aut. Samochody dostawcze, które udostępnia firma Kangoor, cechują się wysoką jakością. Auta nie mają więcej niż dwa lata. Na terenie Czeladzi znajduje się punkt wydań aut, kierowca firmy dostarcza samochody z najbliższego oddziału, który mieści się w Katowicach.
Czeladź jest miastem w województwie śląskim, ludność miasta to niecałe 33 tysiące mieszkańców. Wchodzi w skład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Od południa Czeladź graniczy z Katowicami. W Czeladzi znajduje się kopalnia węgla, PEG S. A. (Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej), punkt wydań wynajętych aut firmy Kangoor. Przez Czeladź biegnie droga krajowa numer 94 pomiędzy Wrocławiem a Krakowem.


Rezerwacje:
oddział - tel: 500 210 650
infolinia - tel: 500 800 935
formularz rezerwacji on-line
Adres najbliższego oddziału:
ul. Gen. Z. Waltera-Jankego 11
40-615 Katowice
darmowy parking
Link do Mapy Google:
Kangoor o/Katowice
Godziny otwarcia:
pn - pt 8:00-18:00
sb 8:00-15:00
p style="text-align:center">TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE/ODBIORY
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
| Oddziały | |||
| Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
| Katowice | darmowy parking |
gratis | gratis |
| Katowice Lotnisko Pyrzowice | 150 PLN | 150 PLN | |
| Miasta na Górnym Śląsku - Punkty Wydań | |||
| Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
| Sosnowiec | 70 PLN | 70 PLN | |
| Gliwice | 100 PLN | 100 PLN | |
| Zabrze | 70 PLN | 70 PLN | |
| Bytom | 60 PLN | 60 PLN | |
| Ruda Śląska | 70 PLN | 70 PLN | |
| Tychy | 100 PLN | 100 PLN | |
| Dąbrowa Górnicza | 80 PLN | 80 PLN | |
| Chorzów | 50 PLN | 50 PLN | |
| Jaworzno | 100 PLN | 100 PLN | |
| Mysłowice | 60 PLN | 60 PLN | |
| Siemianowice Śląskie | 60 PLN | 60 PLN | |
| Tarnowskie Góry | 100 PLN | 100 PLN | |
| Piekary Śląskie | 80 PLN | 80 PLN | |
| Będzin | 70 PLN | 70 PLN | |
| Świętochłowice | 60 PLN | 60 PLN | |
| Knurów | 100 PLN | 100 PLN | |
| Mikołów | 60 PLN | 60 PLN | |
| Czeladź | 70 PLN | 70 PLN | |
AKTUALNY CENNIK
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
| Citroen Berlingo | Limit | 1h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 km | 50 | 199 | 179 | 149 | 3999 | 3499 | |
| no limit | - | 299 | 249 | 219 | 5999 | 5599 | |
| bus long Transporter | Limit | 1h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 50 | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4499 |
| no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 7499 | |
| bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 249 | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4499 |
| no limit | - | 399 | 299 | 249 | 6999 | 6499 | |
| 5-osobowy van long | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 199 | 249 | 199 | 179 | 3999 | 3749 | |
| no limit | - | 299 | 249 | 219 | 5999 | 5799 |
|
| Bus 9-osobowy automat | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 249 | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4500 | |
| no limit | - | 399 | 299 | 279 | 7999 | 7500 | |
| Opel Movano | Limit | 1h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 50 | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4499 |
| no limit | - | 499 | 399 | 299 | 7999 | 7499 | |
| furgon Master | Limit | 1h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 50 | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4499 |
| no limit | - | 499 | 399 | 299 | 7999 | 7499 | |
| furgon Master L3H2 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 349 | 399 | 349 | 249 | 5999 | 5499 |
| no limit | - | 499 | 399 | 299 | 7999 | 7499 | |
| furgon MAN TGE | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 5999 | 5500 |
| no limit | - | 599 | 499 | 399 | 7999 | 7500 | |
| MAN TGE MegaMax 485cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 6500 | 5999 | |
| no limit | - | 699 | 599 | 499 | 8500 | 7999 | |
| brygadówka Master 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 6500 | 5999 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8500 | 7999 | |
| kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 5999 | 5500 | |
| no limit | - | 699 | 499 | 399 | 7999 | 7500 | |
| winda IVECO 445 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 349 | 299 | 6500 | 5999 | |
| no limit | - | 699 | 399 | 349 | 8500 | 7999 | |
| winda Ford Transit 445 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 349 | 299 | 6500 | 5999 | |
| no limit | - | 699 | 399 | 349 | 8500 | 7999 | |
| winda Master 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 349 | 299 | 6500 | 5999 | |
| no limit | - | 699 | 399 | 349 | 8500 | 7999 | |
| chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 7999 | 7499 | |
| no limit | - | 799 | 699 | 499 | 11999 | 11499 | |
| chłodnia Master 340cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 7999 | 7499 | |
| no limit | - | 899 | 699 | 499 | 11999 | 11499 | |
| mroźnia Transit kontener bliźniak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 8499 | |
| no limit | - | 899 | 699 | 499 | 12999 | 12499 | |
| Transit skrzynia otwarta | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 7499 | |
| no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 9499 | |
| autolaweta Master | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
| autolaweta Transit | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 299 | 399 | 299 | 249 | 5999 | 5499 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
| Transit wywrotka bliźniak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 299 | 399 | 299 | 249 | 5999 | 5499 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 |
| Kaucja za wynajem pojazdu 1000 zł |
|---|
Przy wynajmach powyżej 7 dni kaucje można wpłacić wyłącznie przelewem.
Jednorazowa opłata pobierana w przypadku wyjazdu zagranicznego. Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Niemcy, Czechy, Słowacja, Luksemburg, Dania: 100 PLN/mies.
Austria, Belgia, Słowenia, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Francja: 300 PLN/mies.
Węgry: 700 PLN/mies.
Chorwacja, Holandia: 300 PLN/mies.
Kraje iberyjskie - Hiszpania, Portugalia, Andora: 500 PLN/mies.
Kraje skandynawskie - Finlandia, Norwegia, Szwecja: 500 PLN/mies.
Kraje bałtyckie - Estonia, Litwa, Łotwa: 300 PLN/mies.
Wyspy - Wielka Brytania, Irlandia: 2000 PLN/mies. + 2000 PLN kaucja za wynajem
Kraje bałkańskie:
Albania, Czarnogóra, Grecja: 500 PLN/mies.
Bułgaria, Rumunia: 700PLN/mies.
Wyspy europejskie: Majorka, Minorka, Wyspy Kanaryjskie, Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta: 2000 PLN/mies.
Uwaga!
Rosja (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz pozostałe kraje - zakaz wjazdu.
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Opłata przygotowawcza: 0 PLN
Pakiet super bezpieczeństwo: 50 PLN / doba
Wydanie/zwrot samochodu poza godzinami pracy oddziału: 50 PLN
Wydanie/zwrot samochodu w dzień świąteczny: 100 PLN
Zwrot auta w innym oddziale (nie dotyczy zwrotów pomiędzy oddziałami w Warszawie): 400 PLN
Podstawienie/odbiór w obrębie miasta, w którym znajduje się oddział: 50 PLN
Podstawienie/odbiór auta w inne miejsce: do ustalenia
Przekroczenie limitu kilometrów: 0,4 PLN/km
Zwrot brudnego auta (w zależności od wielkości auta): 40/60 PLN
UWAGA honorujemy płatności wyłącznie kartą lub przelewem.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Aktualizacja 07/02/2023 r.
- FAQ (link) (PL)
OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Aktualizacja 16/07/2025 r.
- klienci indywidualni (PL)
- klienci biznesowi (PL)
UPOWAŻNIENIE DO FAKTURY VAT
Aby otrzymać fakturę na firmę prosimy o pobranie i uzupełnienie formularza przez właściciela firmy.
darmowy parking




















