Kangoor Zabrze - Punkt Wydań
Zapraszamy mieszkańców miasta Zabrze do korzystania z usług największej, ogólnopolskiej wypożyczalni aut dostawczych Kangoor. Samochody do Zabrza podstawiane są z oddziału Katowice. Za niewielką dopłatą auta podstawiamy i odbieramy pod wskazany przez Państwa adres.
Rezerwacje:
oddział - tel: 500 210 650
infolinia - tel: 500 800 935
formularz rezerwacji on-line
Adres oddziału:
ul. Wolnego 4 pok. 108
40-857 Katowice darmowy parking
Link do Mapy Google:
Kangoor o/Katowice
Godziny otwarcia:
pn - pt 8:00-18:00
sb 8:00-15:00
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE NA TERENIE KONURBACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Oddziały | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Katowice | ![]() |
gratis | gratis |
Miasta na Górnym Śląsku - Punkty Wydań | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Sosnowiec | 30 PLN | 30 PLN | |
Gliwice | 30 PLN | 30 PLN | |
Zabrze | 30 PLN | 30 PLN | |
Bytom | 30 PLN | 30 PLN | |
Ruda Śląska | 30 PLN | 30 PLN | |
Tychy | 40 PLN | 40 PLN | |
Dąbrowa Górnicza | 40 PLN | 40 PLN | |
Chorzów | 30 PLN | 30 PLN | |
Jaworzno | 40 PLN | 40 PLN | |
Mysłowice | 30 PLN | 30 PLN | |
Siemianowice Śląskie | 30 PLN | 30 PLN | |
Tarnowskie Góry | 40 PLN | 40 PLN | |
Piekary Śląśkie | 30 PLN | 30 PLN | |
Będzin | 30 PLN | 30 PLN | |
Świętochłowice | 30 PLN | 30 PLN | |
Knurów | 40 PLN | 40 PLN | |
Mikołów | 40 PLN | 40 PLN | |
Czeladź | 30 PLN | 30 PLN |
AKTUALNY CENNIK
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
9-osobowe Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 km | 249 | 299 | 249 | 219 | 4999 | 3299 | |
no limit | - | 369 | 299 | 249 | 6999 | 5499 | |
9-osobowe Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 249 | 219 | 4999 | 3299 | |
no limit | - | 369 | 299 | 249 | 6999 | 5499 | |
van long 200 cm | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 149 | 199 | 149 | 129 | 2999 | 1999 | |
no limit | - | 249 | 199 | 169 | 3999 | 3499 | |
bus long Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 279 | 229 | 199 | 4499 | 2999 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 5999 | 4799 | |
bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 279 | 229 | 199 | 4499 | 2999 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 5999 | 4799 | |
furgon Max 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 279 | 229 | 199 | 4499 | 3199 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 5999 | 4999 | |
furgon MegaMax | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 219 | 4999 | 3499 | |
no limit | - | 349 | 299 | 269 | 6999 | 5499 | |
brygadówka 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 229 | 4499 | 3199 | |
no limit | - | 349 | 299 | 269 | 5999 | 5199 | |
brygadówka 9-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 4499 | 3399 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5699 | |
kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 4999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
plandeka 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 249 | 199 | 4999 | 2999 | |
10 000 km/miesięcznie | 5999 | 5499 | |||||
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
plandeka IVECO 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 249 | 229 | 4999 | 2999 | |
10 000 km/miesięcznie | 5999 | 5499 | |||||
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
plandeka IVECO 420 cm Backsleeper | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 249 | 229 | 4999 | 2999 | |
10 000 km/miesięcznie | 5999 | 5499 | |||||
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
winda 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
winda IVECO 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
plandeko-winda 420cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
plandeko-winda IVECO 415cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
chłodnia Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 299 | 7999 | 4499 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 6999 | |
chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 299 | 7999 | 4499 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 6999 | |
chłodnia 390cm furgon | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4499 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
chłodnia 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 4999 | 4499 | |
no limit | - | 599 | 499 | 349 | 7999 | 6999 | |
mroźnia 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 5999 | 4999 | |
no limit | - | 699 | 549 | 399 | 8999 | 7999 | |
mroźnia międzynarodówka IVECO 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 449 | 499 | 449 | 399 | 5999 | 5999 | |
no limit | - | 799 | 599 | 449 | 8999 | 8999 | |
mroźnia dwukomorowa IVECO 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 499 | 599 | 499 | 449 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 799 | 699 | 499 | 9999 | 8999 | |
autolaweta IVECO 500 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 249 | 219 | 199 | 4999 | 2999 | |
no limit | - | 299 | 269 | 249 | 5999 | 6499 | |
autolaweta 500 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 199 | 249 | 219 | 199 | 4999 | 2999 | |
no limit | - | 299 | 269 | 249 | 5999 | 6499 | |
autolaweta międzynarodówka 500 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 249 | 5999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 7499 | |
skrzynia 7 os. plandeka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 229 | 4499 | 3499 | |
no limit | - | 349 | 299 | 269 | 5999 | 4999 | |
skrzynia 7 os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 229 | 4499 | 3499 | |
no limit | - | 349 | 299 | 269 | 5999 | 4999 | |
wywrotka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
wywrotka IVECO | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6499 | |
przyczepa 450x205 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 1 mies. | >3 mies. | |
no limit | 69 | 99 | 89 | 999 | 599 | ||
paleciak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | >1 mies. | ||
|
no limit | 29 | 49 | 39 | 499 |
Kaucja za wynajem pojazdu | 1000zł |
---|
TABELA OPŁAT (1) - WYJAZD ZAGRANICZNY
Jednorazowa opłata pobierana w przypadku wyjazdu zagranicznego. Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Belgia, Luksemburg, Dania: 100 PLN/mies.
Szwajcaria, Liechtenstein, Węgry, Włochy, Francja: 300 PLN/mies.
Chorwacja, Holandia: 300 PLN/mies.
Kraje iberyjskie - Hiszpania, Portugalia, Andora: 500 PLN/mies.
Kraje skandynawskie - Finlandia, Norwegia, Szwecja: 500 PLN/mies.
Kraje bałtyckie - Estonia, Litwa, Łotwa: 300 PLN/mies.
Anglia, Walia: 700 PLN/mies.
Wyspy - Wielka Brytania, Irlandia: 1000 PLN/mies.
Kraje bałkańskie - Albania, Czarnogóra, Bułgaria, Grecja, Rumunia: 500 PLN/mies.
Wyspy europejskie: Majorka, Minorka, Wyspy Kanaryjskie, Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta: 2000 PLN/mies.
Uwaga!
Rosja (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz pozostałe kraje - zakaz wjazdu.
TABELA OPŁAT (2) - USŁUGI DODATKOWE
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Opłata przygotowawcza: 0 PLN
Pakiet super bezpieczeństwo: 50 PLN / doba
Wydanie/zwrot samochodu poza godzinami pracy oddziału: 50 PLN
Wydanie/zwrot samochodu w dzień świąteczny: 100 PLN
Zwrot auta w innym oddziale (nie dotyczy zwrotów pomiędzy oddziałami w Warszawie): 243,90 PLN
Podstawienie/odbiór w obrębie miasta, w którym znajduje się oddział: 50 PLN
Podstawienie/odbiór auta w inne miejsce: do ustalenia
Przekroczenie limitu kilometrów: 0,4 PLN/km
Zwrot brudnego auta (w zależności od wielkości auta): 40/60 PLN
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Aktualizacja 22/06/2018 r.
- FAQ (link) (PL)
OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Aktualizacja 22/08/2019 r.
- klienci indywidualni (PL)
- klienci biznesowi (PL)
UPOWAŻNIENIE DO FAKTURY VAT
Aby otrzymać fakturę na firmę prosimy o pobranie i uzupełnienie formularza przez właściciela firmy.
Miasto Zabrze
Zabrze to miasto nad Kłodnicą, w województwie śląskim. Ludność miasta wynosi blisko 180 tysięcy. Zabrze jest miejscem o szerokiej ofercie kulturalnej, znajduje się tu Filharmonia Zabrzańska, Teatr Nowy, Muzeum Miejskie. Istotne są też walory przyrodnicze miasta – 62% jego powierzchni to tereny zielone. Zabrze jest wielkim ośrodkiem przemysłowym, znajduje się tu kopalnia węgla kamiennego, koksownia, huta Zabrze, fabryki maszyn górniczych. Zabrze jest wielu firm ogólnopolskich.
Wynajem samochodów dostawczych i busów Zabrze
Zapraszamy osoby z Zabrza i okolic zainteresowane wynajmem ekonomicznego auta dostawczego, mini-busa lub eleganckiego Van-a. Filia wypożyczalni samochodów Kangoor zapewnia szeroką flotę, najlepsze ceny na rynku i sprawną obsługę. Oferujemy krótkoterminowy i długoterminowy wynajem aut dostawczych skierowany w stronę firm działających w różnych branżach oraz osób prywatnych potrzebujących samochodu do przewozu materiałów budowlanych, mebli lub innych większych załadunków.
Wynajem aut dostawczych – nowe pojazdy z ekonomicznymi silnikami
Wszystkie nasze samochody są nowe, ponieważ dbamy, aby we flocie nie znalazły się modele starsze niż 2 lata. Auta posiadają gwarancje producentów i polisy ubezpieczeniowe, dlatego nasi Klienci nie muszą obawiać się nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Wynajem samochodu w Kangoor to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale także oszczędność. Niskie ceny najmu i atrakcyjne kaucje oraz nowoczesne silniki o bardzo niskim spalaniu.
Sprawdzone marki, zróżnicowana ładowność
Obok furgonów, oferujemy kontenery (także z windą), blaszaki, plandeki i tzw. firanki. Specjalnie do zastosowań w sektorze spożywczym wypożyczamy furgony i kontenery z chłodnią (izotermy). Firmom polecamy również wynajem autolawety umożliwiającej transport sprzętu budowlanego i rolniczego, samochodów osobowych lub lekkich pojazdów dostawczych.
Auta z bieżących roczników
Prowadzimy wynajem aut dostawczych o różnych zabudowach i ładowności. Największe furgony max mają ładowność do 3,5 tony (10 europalet), ale dostępne są także ekonomiczne pojazdy o ładowności 1 europalety. Postawiliśmy na modele sprawdzonych marek. W naszej flocie posiadamy Mercedesy, Volkswageny, Peugeoty, Citroeny, Fiaty. Obok samochodów dostawczych, umożliwiamy wynajem aut osobowych – m.in. komfortowych minibusów 9 osobowych