Kangoor Lotnisko Modlin - Punkt Wydań
Modlin - nieduża wieś oddalona 35km na północ od centrum Warszawy w której znajduj się drugi port lotniczy dla aglomeracji Warszawskiej obsługujący tanie linie lotnicze. Modlin jest położony blisko istniejącej sieci drogowej. Droga krajowa nr 62 łączy lotnisko z drogami głównymi. Są to: droga krajowa nr 61 Warszawa-Augustów oraz droga ekspresowa S7 Warszawa-Gdańsk. Bardzo dobre połączenie autobusowe (Centrum Warszawy, Łódź, Płock, Toruń, Włocławek i Ciechocinek).
![]() |
![]() |
Rezerwacje: oddział Warszawa - Łomianki - tel: 500 582 288 infolinia - tel: 500 800 935 formularz rezerwacji on-line |
Adres oddziału: ul. Kolejowa 20 (przy trasie nr 7) 05-092 Łomianki k/Warszawy Link do Mapy Google: Kangoor o/Łomianki |
Godziny otwarcia: pn - pt 7:00-22:00 sb 8:00-16:00 nd 8:00-16:00 |
Kangoor o/Łomianki realizuje podstawienia aut bezpośrednio do Klientów w miejscowości Modlin i okolice.
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE REJON MODLIN I OKOLIC
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Miejscowość | Modlin | Nowy Dwór Maz. | Zakroczym | Pomiechówek |
Koszt dostarczenia auta - wynajem > 3 doby | gratis | gratis | gratis | gratis |
Koszt dostarczenia auta - wynajem < 3 doby | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN |
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE/ODBIÓR NA TERENIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Oddziały | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Janki | ![]() |
gratis | gratis |
Łomianki | ![]() |
gratis | gratis |
Marki | ![]() |
gratis | gratis |
Modlin | 50 PLN* | 50 PLN | |
Dzielnice Warszawy | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Bemowo | gratis | 50 PLN | |
Białołęka | gratis | 50 PLN | |
Bielany | gratis | 50 PLN | |
Mokotów | 30 PLN | 50 PLN | |
Ochota | 30 PLN | 50 PLN | |
Praga-Południe | 30 PLN | 50 PLN | |
Praga-Północ | gratis | 50 PLN | |
Rembertów | gratis | 50 PLN | |
Śródmieście | gratis | 50 PLN | |
Targówek | gratis | 50 PLN | |
Ursus | gratis | 50 PLN | |
Ursynów | gratis | 50 PLN | |
Wawer | 30 PLN | 50 PLN | |
Wesoła | 30 PLN | 50 PLN | |
Wilanów | 30 PLN | 50 PLN | |
Włochy | gratis | 50 PLN | |
Wola | gratis | 50 PLN | |
Żoliborz | gratis | 50 PLN | |
Miejscowości podwarszawskie | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Legionowo | 100 PLN | 100 PLN | |
Mińsk Mazowiecki | 100 PLN | 100 PLN | |
Otwock | 100 PLN | 100 PLN | |
Piaseczno | 50 PLN | 50 PLN | |
Pruszków | 50 PLN | 50 PLN | |
Wołomin | 50 PLN | 50 PLN |
* powyżej 3 dni podstawienie gratis
Aktualna oferta cenowa wynajmu samochodów dostawczych:
5-osobowe | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 km | 119 | 149 | 129 | 119 | 2299 | 2199 | 1999 | 500 | 1399 | |
no limit | - | 179 | 159 | 149 | 2999 | 2799 | 2699 | 500 | 2299 | |
9-osobowe Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 279 | 249 | 219 | 4499 | 4199 | 3999 | 1000 | 2599 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3499 | |
9-osobowe Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 279 | 249 | 219 | 4499 | 4199 | 3999 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3699 | |
van long 200 cm | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 149 | 169 | 149 | 129 | 2999 | 2799 | 2499 | 500 | 1499 |
no limit | - | 199 | 179 | 149 | 3499 | 3299 | 2999 | 500 | 2499 | |
bus compact Toyota | Limit |
5h |
1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 169 | 199 | 169 | 159 | 3699 | 3499 | 3299 | 1000 | 1999 |
no limit | - | 249 | 199 | 189 | 3999 | 3899 | 3699 | 1000 | 2999 | |
bus long Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 219 | 199 | 169 | 4299 | 4199 | 3999 | 1000 | 2199 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3199 | |
bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 219 | 199 | 169 | 4299 | 4199 | 3999 | 1000 | 2499 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 3399 | |
furgon Max 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
![]() Zarezerwuj to auto |
200 km | 179 | 229 | 199 | 189 | 4499 | 4399 | 4299 | 1000 | 2699 |
no limit | - | 299 | 249 | 199 | 4999 | 4899 | 4799 | 1000 | 3699 | |
furgon MegaMax | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 199 | 269 | 249 | 199 | 4999 | 4699 | 4499 | 1000 | 2699 | |
no limit | - | 299 | 279 | 249 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3799 | |
brygadówka 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5299 | 4999 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5799 | 5499 | 1000 | 3699 | |
brygadówka 9-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 289 | 5999 | 5699 | 5499 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3799 | |
kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 369 | 329 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3299 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
plandeka 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5299 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 369 | 349 | 299 | 5999 | 5799 | 5699 | 1000 | 4999 | |
winda 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 369 | 329 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4799 | |
chłodnia Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 379 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3299 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4299 | |
chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 379 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 369 | 349 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4699 | |
chłodnia Furgon Max | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 7999 | 7499 | 6999 | 1000 | 5299 | |
chłodnia 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5999 | 5999 | 1000 | 4299 | |
no limit | - | 499 | 449 | 399 | 6999 | 6999 | 6999 | 1000 | 5199 | |
mroźnia 400 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 399 | 499 | 449 | 399 | 6999 | 6999 | 6999 | 1000 | 4999 | |
no limit | - | 599 | 549 | 499 | 7999 | 7999 | 7999 | 1000 | 6099 | |
autolaweta 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 299 | 279 | 249 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 349 | 299 | 279 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 4499 | |
skrzynia 7 os. plandeka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 2899 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | 5999 | 1000 | 3999 | |
skrzynia 7 os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 299 | 279 | 249 | 5499 | 4999 | 4799 | 1000 | 2799 | |
no limit | - | 349 | 299 | 289 | 5999 | 5499 | 4999 | 1000 | 3999 | |
wywrotka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
200 km | 249 | 349 | 299 | 279 | 4499 | 4499 | 4499 | 1000 | 2999 | |
no limit | - | 399 | 319 | 299 | 5199 | 5199 | 5199 | 1000 | 3999 | |
przyczepa 450x205 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | Kaucja | >12 mies. |
no limit | 69 | 99 | 89 | 69 | 1199 | 1199 | 1199 | 500 | 599 | |
paleciak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | Kaucja | |||
![]() Zarezerwuj |
no limit | 29 | 49 | 39 | 29 | 499 | 250 |