Kangoor Warszawa Marki - Oddział
Zapraszamy Państwa do filii wypożyczalni aut dostawczych Kangoor w Markach/Ząbkach, koło Warszawy. Znajdujemy się w sąsiedztwie centrum handlowego M1, tuż przy salonie Opla. Filia naszej wypożyczalni zlokalizowana jest w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym z najważniejszymi drogami wylotowymi z Warszawy, w szczególności z drogą na Białystok. Dojazd do naszej wypożyczalni z rejonów Pragi, Targówka, Ząbek, Wawra czy Wesołej zajmuje kilka minut. Na parkingu przy wypożyczalni, Klienci mogą pozostawić swój samochód na czas wynajmu auta. Na miejscu możliwość skorzystania z dodatkowego wyposażenia, jak chociażby pasów do mocowania ładunku.
Rezerwacje:
oddział - tel: 500 895 400
infolinia - tel: 500 800 935
formularz rezerwacji on-line
Adres oddziału:
ul. Radzymińska 326
(biurowiec JW Construction)
I p. pok.223, 05-091 Ząbki
Link do Mapy Google:
Kangoor o/Marki
Godziny otwarcia:
pn - pt 8:00-18:00
sb 8:00-15:00
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE/ODBIÓR NA TERENIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
| Oddziały | |||
| Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
| Janki | darmowy parking |
gratis | gratis |
| Łomianki | darmowy parking |
gratis | gratis |
| Marki | darmowy parking |
gratis | gratis |
| Połczyńska | darmowy parking |
gratis | gratis |
| Dzielnice Warszawy | |||
| Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
| Bemowo | 50 PLN | 50 PLN | |
| Białołęka | 50 PLN | 50 PLN | |
| Bielany | 50 PLN | 50 PLN | |
| Mokotów | 50 PLN | 50 PLN | |
| Ochota | 50 PLN | 50 PLN | |
| Praga-Południe | 50 PLN | 50 PLN | |
| Praga-Północ | 50 PLN | 50 PLN | |
| Rembertów | 50 PLN | 50 PLN | |
| Śródmieście | 50 PLN | 50 PLN | |
| Targówek | 50 PLN | 50 PLN | |
| Ursus | 50 PLN | 50 PLN | |
| Ursynów | 50 PLN | 50 PLN | |
| Wawer | 50 PLN | 50 PLN | |
| Wesoła | 50 PLN | 50 PLN | |
| Wilanów | 50 PLN | 50 PLN | |
| Włochy | 50 PLN | 50 PLN | |
| Wola | 50 PLN | 50 PLN | |
| Żoliborz | 50 PLN | 50 PLN | |
| Miejscowości podwarszawskie | |||
| Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
| Legionowo | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
| Mińsk Mazowiecki | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
| Otwock | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
| Piaseczno | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
| Pruszków | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
| Wołomin | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |

Wynajem samochodów dostawczych - największa wypożyczalnia w Polsce
Oferujemy na wynajem samochody nowe, na gwarancji producenta. Naszą flotę stanowią samochody takie jak vany, furgony czy brygadówki oraz kontenery w zabudowie typu plandeka czy blaszana. Pojazdy wyposażone w najnowocześniejsze silniki diesla o niskim spalaniu. Oferujemy najem zarówno krótko jak i długoterminowy w bardzo atrakcyjnych cenach. To doskonała alternatywa dla firm, które nie mogą pozwolić sobie na własną flotę.
AKTUALNY CENNIK
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
| bus long Transporter | Limit | 1h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
200 km | 50 | 299 | 249 | 229 | 5999 | 5500 |
| no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 7499 | |
| bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 299 | 350 | 299 | 250 | 5999 | 5500 |
| no limit | - | 499 | 399 | 299 | 8500 | 7999 | |
| Bus 9-osobowy automat | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 9999 | 8999 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 12999 | 11999 | |
| furgon Master L3H2 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 350 | 399 | 350 | 299 | 6999 | 6500 |
| no limit | - | 499 | 450 | 399 | 9999 | 8999 | |
| furgon MAN TGE | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 399 | 499 | 399 | 350 | 7999 | 7500 |
| no limit | - | 599 | 499 | 450 | 10999 | 9999 | |
| MAN TGE MegaMax 485cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 7999 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 12999 | 11999 | |
| Brygadówka Master 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 8999 | 7999 | |
| no limit | - | 699 | 599 | 499 | 11999 | 10999 | |
| Brygadówka MAN 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
![]() |
200 km | 499 | 699 | 599 | 499 | 9999 | 8999 |
| no limit | - | 999 | 799 | 699 | 14999 | 13999 | |
| kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
| no limit | - | 699 | 499 | 399 | 10999 | 9999 | |
| plandeka 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
| no limit | - | 699 | 499 | 399 | 10999 | 9999 | |
| winda IVECO 445 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 7999 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 11999 | 10999 | |
| winda Ford Transit 445 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 7999 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 11999 | 10999 | |
| winda Master 440 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 7999 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 11999 | 10999 | |
| plandeko-winda Master 415 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 7999 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 11999 | 10999 | |
| chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 8500 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 12999 | 11999 | |
| chłodnia Master 340cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 8500 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 12999 | 11999 | |
| chłodnia MAN | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 599 | 699 | 599 | 499 | 9999 | 9500 | |
| no limit | - | 999 | 799 | 699 | 14999 | 13999 | |
| kontener Master chłodnia | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 599 | 699 | 599 | 499 | 9999 | 9500 | |
| no limit | - | 999 | 799 | 699 | 14999 | 13999 | |
| Master skrzynia otwarta 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 349 | 399 | 299 | 269 | 6999 | 6500 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 9999 | 9500 | |
| Crafter skrzynia otwarta | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 349 | 399 | 299 | 269 | 6999 | 6500 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 9999 | 9500 | |
| Master skrzynia otwarta | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6500 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8500 | |
| Transit skrzynia otwarta | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6500 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8500 | |
| Renault Master skrzynia BOX | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6500 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8500 | |
| Renault Master HDS | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 7999 | 7500 | |
| no limit | - | 799 | 599 | 499 | 10999 | 10500 | |
| autolaweta Master | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6500 | |
| no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8500 | |
| autolaweta Transit | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 7500 | |
| no limit | - | 599 | 499 | 399 | 10999 | 10500 | |
| autolaweta Transit 7 osobowa | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 7500 | |
| no limit | - | 699 | 499 | 399 | 10999 | 10500 | |
| Transit wywrotka bliźniak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
| 200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 7500 | |
| no limit | - | 599 | 499 | 399 | 10999 | 10500 |
| Kaucja za wynajem pojazdu 1000 zł |
|---|
Przy wynajmach powyżej 7 dni kaucje można wpłacić wyłącznie przelewem.
Niemcy, Czechy, Słowacja, Luksemburg, Dania: 200 PLN/miesiąc
Austria, Belgia, Słowenia, Szwajcaria, Liechtenstein: 300 PLN/miesiąc
Węgry: 700 PLN/miesiąc
Francja, Włochy, Chorwacja, Holandia: 1000 PLN/miesiąc
Kraje skandynawskie – Finlandia, Norwegia, Szwecja: 1000 PLN/miesiąc
Kraje iberyjskie – Hiszpania, Portugalia, Andora: 2000 PLN/miesiąc
Kraje bałtyckie – Estonia, Litwa, Łotwa: 500 PLN/miesiąc
Wyspy – Wielka Brytania, Irlandia: 3000 PLN/miesiąc + 3000 PLN kaucji za wynajem
Kraje bałkańskie – Albania, Czarnogóra, Grecja: 1000 PLN/miesiąc
Bułgaria, Rumunia: 1000 PLN/miesiąc
Wyspy europejskie – Majorka, Minorka, Wyspy Kanaryjskie, Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta: 3000 PLN/miesiąc
Ceny nie zawierają podatku VAT (+23%)
Opłata rezerwacyjna: 0 PLN
Ubezpieczenie "Super bezpieczeństwo": 50 PLN / dzień
Odbiór lub zwrot samochodu poza godzinami pracy: 50 PLN
Odbiór lub zwrot samochodu w dzień świąteczny: 100 PLN
Zwrot samochodu w innym oddziale (nie dotyczy zwrotów między oddziałami w Warszawie): 400 PLN
Podstawienie / odbiór na terenie miasta, w którym znajduje się oddział: 50 PLN
Podstawienie / zwrot samochodu w inną lokalizację: Do uzgodnienia (TBD) Przekroczenie limitu kilometrów: 0,40 PLN / km
Zwrot brudnego samochodu (w zależności od wielkości auta): od 40 PLN do 60 PLN
UWAGA honorujemy płatności wyłącznie kartą lub przelewem.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Aktualizacja 07/02/2023 r.
- FAQ (link) (PL)
OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Aktualizacja 16/07/2025 r.
- klienci indywidualni (PL)
- klienci biznesowi (PL)
UPOWAŻNIENIE DO FAKTURY VAT
Aby otrzymać fakturę na firmę prosimy o pobranie i uzupełnienie formularza przez właściciela firmy.




























